1787.968750 1812.031250 1.861707 0.000000 119.827880 0.000000
1051.031250 3059.968750 131.043441 0.000000 294.735717 0.000000
563.968750 2763.968750 97.378829 0.000000 250.383911 0.000000
427.096588 1749.968750 6.077174 0.000000 259.359741 0.000000
47.968750 1581.968750 4.961463 0.000000 218.040161 0.000000
-276.031250 1744.031250 -99.171615 0.000000 159.032592 0.000000
-342.031250 1663.598388 -127.411514 0.000000 135.670166 0.000000
-90.902160 2278.968750 -126.736610 0.000000 321.564331 0.000000
564.011474 2379.968750 14.031250 0.000000 342.949218 0.000000
1004.968750 2379.968750 27.467878 0.000000 205.933227 0.000000
-760.031250 2066.003173 -104.035476 0.000000 130.292358 0.000000
-1195.026733 2070.031250 14.686691 0.000000 119.866333 0.000000
-1984.064697 3117.968750 34.021133 0.000000 270.780029 0.000000
-1618.618164 1636.258300 2.677082 0.000000 115.905761 0.000000
-2157.968750 1814.031250 9.457816 0.000000 52.377319 0.000000
-2168.968750 1263.968750 39.827804 0.000000 329.749145 0.000000
-1287.531738 52.031250 10.021865 0.000000 132.500610 0.000000
-2043.968750 587.968750 38.168266 0.000000 317.867431 0.000000
-874.031250 1344.031250 -108.887680 0.000000 166.970214 0.000000
-621.795532 627.968750 8.031250 0.000000 335.841064 0.000000
-491.968750 -228.031250 1.402377 0.000000 289.643554 0.000000
-875.968750 -660.031250 130.547424 0.000000 289.643554 0.000000
-980.031250 -180.030181 150.031250 0.000000 231.954345 0.000000
-2200.760742 -653.075012 128.031250 0.000000 5.537109 0.000000
138.935897 -1163.968750 2.456718 0.000000 116.152954 0.000000
439.968750 -660.031250 2.245145 0.000000 207.762451 0.000000
757.075988 -347.968750 8.031250 0.000000 122.618408 0.000000
740.968750 565.968750 1.308425 0.000000 235.881958 0.000000
685.997314 1188.902587 6.031250 0.000000 273.142089 0.000000
968.031250 215.031250 13.695251 0.000000 46.587524 0.000000
1768.968750 982.971435 0.112644 0.000000 198.654785 0.000000
1768.968750 310.031250 59.427253 0.000000 125.392456 0.000000
-1362.031250 2755.031250 18.076173 0.000000 198.275756 0.000000
-275.031250 1495.031250 -111.743049 0.000000 170.776977 0.000000
148.031250 9.009675 8.031250 0.000000 35.606689 0.000000
